Reservation
예약안내

Heimish, Reservation
여수 헤미쉬 스파 펜션의 객실정보를 확인하세요.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
1F 와이드 테라스룸(101호) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
1F 와이드 테라스룸(102호) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
1F 와이드 테라스룸(103호) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
2F 오션뷰 테라스룸(201호) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
2F 오션뷰 테라스룸(202호) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
2F 오션뷰 테라스룸(203호) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
2F 오션뷰 테라스룸(204호) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
- 집기품목 : TV, 침대방, 에어컨, 냉장고, 드라이기, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 욕실용품, 인덕션, 소화기, 와이파이, 남녀공용, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
1F 와이드 테라스룸(101호) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
1F 와이드 테라스룸(102호) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
1F 와이드 테라스룸(103호) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2F 오션뷰 테라스룸(201호) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2F 오션뷰 테라스룸(202호) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2F 오션뷰 테라스룸(203호) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2F 오션뷰 테라스룸(204호) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 230,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 침대방, 에어컨, 냉장고, 드라이기, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 욕실용품, 인덕션, 소화기, 와이파이, 남녀공용, 바다전망
- 01, Reservation
- 객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
주소: 전남 여수시 돌산읍 평사로 328-22
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 체크인시 사전문의 필수
[인원추가]
성인 : 8세 이상 30,000원
아동 및 유아 : 8세 미만 20,000원
※ 영유아 기준인원 포함 및 추가요금 발생(최대인원 초과불가)
※ 인원추가 결제 시 침구+베개+매트 제공 (추가 침구 추가시 20,000원)
※ 기준인원 외 추가인원 요청시 펜션 문의 부탁드립니다.
※ 숙박을 하지 않더라도 추가인원에 포함되며, 추가요금이 발생됩니다.(현장결제)
[개별바베큐]
- 종류: 전기그릴 또는 미니화로(고체연료)
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 전기자이글 1대 30,000원(인원무관), 미니화로 1대 15,000원(인원무관)
- 준비시간: 제한없음
- 이용시간: 입실 ~ 23:00까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공동 바베큐]
- 종류 : 숯불
- 가능객실 : 사전예약 필수(하루 2팀, 선착순)
- 이용요금 : 4인 기준 30,000원 (숯,그릴제공 / 현장결제)
- 준비시간 : 30분
- 이용시간 : 입실 ~ 23:00까지
※ 우천시 이용 불가
※ 아이스버킷 대여 5,000원 (현장결제)
[공용 수영장]
- 운영기간 : 6월~9월30까지 (온수풀 운영은 9월)
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 10:00 ~ 22:00
- 이용복장 : 수영복, 래쉬가드
- 수영장 크기 : 가로 3m 세로 7m
※ 날씨에 따라 운영여부는 유동적으로 변동될 수 있음
[스파]
- 이용객실 : 전객실
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 입실 ~ 23:00까지
※ 고체형 입욕제 사용 금지
[매점]
- 운영 시간 : 22:00시까지 이용가능
- 판매 품목 : 음료, 주류, 생수 등
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 10시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재해주세요.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가